
The 2024 m. DeepStack Extravaganza NYE serialas vyko Venecijos Las Vegase nuo 2024 m. gruodžio 25 d. iki naujųjų metų iki 2025 m. sausio 12 d. Per tą laiką įvyko 35 sunumeruoti renginiai, kuriuose dalyvavo 4 068 dalyviai ir buvo apdovanoti 1 471 180 USD prizais, neįskaitant palydovų.
Tarp tų, kurie pretenduoja į titulus, buvo Shawnas Murphy (3 įvykis: 600 USD NLH „Monster Bounty“ už 7 676 USD), Iaronas Lightbourne'as (9 įvykis: 600 USD NLH „Monster Stack“ už 12 999 USD), Chiori Gannon (25 įvykis: 400 USD NLH Seniors už 12 362 USD), Allison Desouza (27 įvykis: 300 USD NLH „Mosnter Stack“ už 22 971 USD) ir Garis Boldenas (30 įvykis: 200 USD NLH Bounty už 2 573 USD).
Štai keletas kitų serijos nugalėtojų.
Francis Anderson sumažino 800 USD didžiausią krūvą

Gruodžio 30 d. 5 renginys: $800 NLH Ultimate Stack pritraukė 515 dalyvių ir viršijo 250 000 USD garantiją, sukurdamas 355 350 USD prizinį fondą. Tai buvo išmokėta 66 geriausiems finišuotojams, įskaitant Aditya Prasetyo (15 vieta – 3 435 USD), Kfiras Nahumas (20-oji – 2 878 USD), Champie Douglas (23 d. – 2 878 USD), Matthew Wantman (31 d. – 2 448 USD), ir Jessica Vierling (40 vieta – 2114 USD).
Finalinis stalas buvo užpildytas kai kuriais iš geriausių Las Vegaso malūnėlių, įskaitant Terry Fleischer, Aaronas Massey, Jimas Agatasir Ryanas Laplante'as. Tačiau galų gale taip buvo Pranciškus Andersonas nugalėti Lokešas Gargas laimėti turnyrą už $61,551 ir trofėjų.
5 renginio finalinės lentelės rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Gimtasis miestas | Prizas |
|---|---|---|---|
| 1 | Pranciškus Andersonas | Las Vegasas, NV | 61 551 USD |
| 2 | Lokešas Gargas | Tuksonas, AZ | 44 245 USD |
| 3 | N/A | N/A | 32 227 USD |
| 4 | Ryanas Laplante'as | Las Vegasas, NV | 23 785 USD |
| 5 | Jimas Agatas | Las Vegasas, NV | 17 790 USD |
| 6 | Aaronas Massey | Las Vegasas, NV | 13 486 USD |
| 7 | Michaelas Klaymanas | Pearland, Teksasas | 10 364 USD |
| 8 | Terry Fleischer | Hendersonas, NV | 8 077 USD |
| 9 | Davidas Sommeris | Vokietija | 6 383 USD |
Carsonas Richardsas laimi MSPT už 76 000 USD

sausio pradžioje, 16 įvykis: 1100 USD MSPT įvyko ir 431 dalyvis varžėsi dėl 415 915 USD prizinio fondo. 48 geriausi finišavę pelnė pinigus, įskaitant Darrenas Rabinowitzas (10 vieta – 7 334 USD), Aaronas Massey (11 vieta – 7 334 USD), Pranciškus Andersonas (14 vieta – 4 974 USD), Vanessa Kade (21 d. – 3 548 USD), Jeffas Madsenas (22-oji – 3548 USD), ir Benas Palmeris (31 d. – 2665 USD).
Finalinis stalas buvo sukrautas ir tai buvo vietinis Bonanzos vidurinės mokyklos matematikos mokytojas Carsonas Richardsas iškovojo 76 054 USD pirmosios vietos prizą ir pirmąjį MSPT titulą.
„Jausmas tikrai geras“, – po pergalės MSPT žurnalistui sakė Richardsas. „Anksčiau žaisdavau tik kaip pomėgis, bet labiau įsijaučiau po to, kai praėjusią vasarą užėmiau antrąją vietą apyrankių turnyre (5 renginys, $1 000 Mystery Millions) už didelį rezultatą (536 080 USD), todėl žaidžiau daug. daugiau“.
Jis pridūrė: „Tai buvo labai sunkus finalinis stalas. Jaučiuosi nuostabiai, kai galiu iškovoti viršų ir laimėti trofėjų.
16 renginio MSPT finalinės lentelės rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Gimtasis miestas | Prizas |
|---|---|---|---|
| 1 | Carsonas Richardsas | Las Vegasas, NV | 76 045 USD |
| 2 | Ryanas Lengas | Las Vegasas, NV | 56 008 USD |
| 3 | Joshas Remitijus | Las Vegasas, NV | 41 714 USD |
| 4 | Jamie Kerstetter | Las Vegasas, NV | 31 422 USD |
| 5 | Bojanas Gledovičius | Serbija | 23 941 USD |
| 6 | Johnsonas Nguyenas | Niukaslas, WA | 18 454 USD |
| 7 | Luisas Heikas | Las Vegasas, NV | 14 392 USD |
| 8 | Jeffas Yarcheveris | Laguna Beach, CA | 11 358 USD |
| 9 | Džonas Luisas | Riverside, CA | 9 072 USD |
Rice & Dimming tarp 2024 m. Venecijos DeepStack Extravaganza IV serijos nugalėtojų
Venecijos šou serijos nugalėtojai

| Data | Turnyras | Įrašai | Prizinis fondas | Perdanga | Nugalėtojas | Gimtasis miestas | Prizas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25/24 | 1 įvykis: $300 NLH Monster Stack | 104 | 25 480 USD | 0 USD | Jamesas Goldenas | Amerika, GA | 6 010 USD |
| 12/25/24 | 2 įvykis: $200 NLH Bounty | 114 | 18 240 USD | 0 USD | Scottas Friesenas | Kanada | 2910 USD |
| 12/26/24 | 3 įvykis: $600 NLH Monster Bounty | 101 | 23 600 USD | 0 USD | Shawnas Murphy | Vašingtonas, OH | 7676 USD |
| 12/26/24 | 4 įvykis: $200 NLH Bounty | 90 | 14 400 USD | 0 USD | Gregoris Stocklanas | Las Vegasas, NV | 2786 USD |
| 12/30/24 | 5 renginys: $800 NLH Ultimate Stack | 515 | 355 350 USD | 0 USD | Pranciškus Andersonas | Las Vegasas, NV | 61 551 USD |
| 12/27/24 | 6 įvykis: $200 NLH Bounty | 78 | 12 480 USD | 0 USD | Benjaminas Clarke'as | Studio City, Kalifornija | 2013 USD |
| 12/28/24 | 7 įvykis: 200 USD NLH „Bounty Special“. | 174 | 27 840 USD | 0 USD | Danielis Chosė | Hendersonas, NV | 3152 USD |
| 12/29/24 | 8 įvykis: $200 NLH Bounty | 93 | 14 880 USD | 0 USD | Ronaldas Faltinskis | Las Vegasas, NV | 2879 USD |
| 12/30/24 | 9 renginys: $600 NLH Monster Stack | 120 | 61 200 USD | 0 USD | Iaronas Lightbourne'as | Jungtinė Karalystė | 12 999 USD |
| 12/20/24 | 10 įvykis: $200 NLH Bounty | 67 | 10 720 USD | 0 USD | Viljamas Tanimoto | Auksinė upė, Kalifornija | 1199 USD |
| 12/31/24 | 11 įvykis: $400 NLH Monster Stack | 55 | 18 700 USD | 0 USD | Aleksandras Tafešas | Las Vegasas, NV | 6 169 USD |
| 1/1/25 | 12 įvykis: $600 NLH Monster Stack | 101 | 23 600 USD | 0 USD | Steponas Sola | Las Vegasas, NV | 7676 USD |
| 13 įvykis: „Mega Satellite“. | |||||||
| 1/1/25 | 14 įvykis: $200 NLH Bounty | 80 | 12 800 USD | 0 USD | Erionas Postolis | Adisonas, IL | 1 295 USD |
| 15 įvykis: „Mega Satellite“. | |||||||
| 1/5/25 | 16 įvykis: 1100 USD MSPT | 431 | 415 915 USD | 0 USD | Carsonas Richardsas | Las Vegasas, NV | 76 045 USD |
| 17 įvykis: „Mega Satellite“. | |||||||
| 1/2/25 | 18 įvykis: $200 NLH Bounty | 83 | 13 280 USD | 0 USD | Demetrijus Salinas | Kanzasas, MO | 2637 USD |
| 19 įvykis: „Mega Satellite“. | |||||||
| 20 įvykis: „Mega Satellite“. | |||||||
| 1/3/25 | Renginys Nr. 21: $200 NLH Bounty | 110 | 17 600 USD | 0 USD | Šeinas Bezdžianas | Montebello, CA | 2561 USD |
| 1/4/25 | 22 renginys: 200 USD NLH Bounty specialusis | 128 | 20 480 USD | 0 USD | Rahulas Deevara | Hendersonas, NV | 2610 USD |
| 1/5/25 | 23 įvykis: $600 NLH Monster Stack | 64 | 32 640 USD | 0 USD | Charlesas Goelzas | Bostonas, MA | 8716 USD |
| 1/5/25 | 24 įvykis: $200 NLH Bounty | 70 | 10 000 USD | 0 USD | Glenas Tarasoffas | Kanada | 1656 USD |
| 1/6/25 | 25 renginys: 400 USD NLH senjorai | 146 | 49 640 USD | 0 USD | Chiori Gannon | Las Vegasas, NV | 12 362 USD |
| 1/6/25 | 26 įvykis: $200 NLH Bounty | 65 | 10 400 USD | 0 USD | Shujian Yao | Kinija | 1 330 USD |
| 1/11/25 | 27 įvykis: $300 NLH Monster Stack | 635 | 152 400 USD | 0 USD | Allison Desouza | San Franciskas, Kalifornija | 22 971 USD |
| 1/7/25 | 28 įvykis: $200 NLH Bounty | 57 | 10 000 USD | 880 USD | Džono parkas | Las Vegasas, NV | 2267 USD |
| 1/8/25 | Renginys Nr. 29: $200 NLH Bounty | 61 | 10 000 USD | 240 USD | Andrew Prellas | Luisvilis, KY | 1614 USD |
| 1/9/25 | Renginys Nr. 30: $200 NLH Bounty | 81 | 12 960 USD | 0 USD | Garis Boldenas | Las Vegasas, NV | 2573 USD |
| 1/10/25 | Renginys Nr. 31: $200 NLH Bounty | 78 | 12 480 USD | 0 USD | Alanas Schulte'as | Brazilija | 1686 USD |
| 1/11/25 | 32 renginys: $400 NLH Ultimate Stack | 84 | 28 140 USD | 0 USD | Jesperas Olsenas | Las Vegasas, NV | 8124 USD |
| 1/11/25 | Renginys Nr. 33: 200 USD NLH „Bounty Special“. | 159 | 25 440 USD | 0 USD | Izaokas So | Las Vegasas, NV | 3375 USD |
| 1/12/25 | Renginys Nr. 34: $400 NLH Ultimate Bounty | 61 | 20 435 USD | 0 USD | Casey Moore | Virdžinija Bičas, VA | 3689 USD |
| 1/12/25 | Renginys Nr. 35: $200 NLH Bounty | 63 | 10 080 USD | 0 USD | Rickey Brennanas | Trejybė, Florida | 1825 USD |
*Vaizdai pateikti „Venetian Poker“.





