
2025 m. „DeepStack Showdown“ serija Serija vyko Venecijos Las Vegase nuo sausio 13 d., Vasario 2 d. Tuo metu įvyko 37 sunumeruoti renginiai, kurie priėmė 3 943 dalyvius ir apdovanojo 952 675 USD prizų, neįskaitant palydovų, neįskaitant.
Tarp tų, kurie reikalavo pavadinimų Darrinas Oremba ) Kristina Griffiths ) Woody Christy (Renginys Nr. 31: 800 USD NLH Ultimate Stack už 51 141 USD) ir Nickas Pupillo (Renginys Nr. 33: 300 USD „Big O“ už 3 55 USD).
Čia pažvelkite į keletą kitų serijos nugalėtojų.
Peržiūrėkite Venecijos pokerio kambario apžvalgą čia, „Pokernews“!
„Tamas Lendavi“ pristato 600 USD „Ultimate Stack“

Sausio 26 d., 18 įvykis: 600 USD NLH Ultimate Stack Pritraukė 433 dalyvius ir pasiūlė 218 665 USD prizą, gerokai pralenktą 150 000 USD garantiją. 56 geriausi finišai uždirbo pinigus, įskaitant Jim Agate (11 – 3 290 USD), Ištikima spraga (16–2212 USD), Dustin Iannotti (18–1 856 USD), Jeremy Beckeris (23 -asis – 1 856 USD) ir Cole Ferraro (41 -asis – 1 367 USD).
Po to, kai Markas Aylwardas Nally pateko į trečią vietą, paskutiniai du žaidėjai, abu žinomi ir patyrę pokerio privalumai, sudarė susitarimą, kurį matė Erikas Baldwinas ir Tamas Lendavi Abu paima 34 076 USD, nors pastarasis galiausiai buvo laikomas nugalėtoju ir parvežė namo trofėjų.
18 įvykio galutinės lentelės rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Gimtasis miestas | Prizas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamas Lendavi | Las Vegasas, NV | 34 076 USD* |
| 2 | Erikas Baldwinas | Las Vegasas, NV | 34 076 USD* |
| 3 | Markas Aylward Nally | Kanada | 20 733 USD |
| 4 | Davidas Gelley | Las Vegasas, NV | 15 292 USD |
| 5 | Jonathanas Andersonas | Tacoma, WA | 11 432 USD |
| 6 | Ryanas Buckholtzas | Las Vegasas, NV | 8 664 USD |
| 7 | Qing Liu | Las Vegasas, NV | 6 658 USD |
| 8 | Robertas Whalenas | Hendersonas, NV | 5 188 USD |
| 9 | Kristina Griffiths | Australija | 4 102 USD |
*Žymi „Heads-Up“ susitarimą.
Jessica Vierling teigia Venecijos titulas

Dvigubas „World Series of Poker“ (WSOP) „Circuit Gold Ring“ nugalėtojas Jessica Vierling nėra svetimas pokerio sėkmės. Anot „Hendon Mob“, ji turi daugiau nei 1,3 milijono dolerių per visą gyvenimą trunkantį turnyrą. Neseniai į savo pokerio pasiekimų sąrašą ji neseniai pridėjo Venecijos titulą. Tai atsitiko Renginys Nr. 29: 400 USD NLH Ultimate Stackturnyras, kuris įvyko sausio 29 d. Ir pritraukė 106 bėgikus.
Tai sukūrė 35 510 USD prizų fondą, kuris buvo išmokėtas 14 geriausių finišavusiųjų. Likus vos keturiems žaidėjams, buvo sudarytas sandoris, dėl kurio Vierling laimėjo titulą ir 9000 USD prizų, o Michaelas HelanderisAr JJ Liuir Johnas Goodelis Visi gavo 4 858 USD.
Renginio Nr. 29 galutinės lentelės rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Gimtasis miestas | Prizas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Vierling | Las Vegasas, NV | 9000 USD* |
| 2 | Michaelas Helanderis | Las Vegasas, NV | 4 858 USD* |
| 3 | JJ Liu | Las Vegasas, NV | 4 858 USD* |
| 4 | Johnas Goodelis | Las Vegasas, NV | 4 858 USD* |
| 5 | Andrew Rodgersas | Hendersonas, NV | 2 340 USD |
| 6 | Randy Jacks | Delano, Mn | 1 789 USD |
| 7 | Scottas Belfordas | Las Vegasas, NV | 1 417 USD |
| 8 | Katherine Porrello | Las Vegasas, NV | 1 165 USD |
*Žymi keturių krypčių sandorį.
Jeremy Beckeris tai dar kartą daro

Jeremy Beckeris yra žinomas kaip Las Vegaso dienraščių ir naktinių žaidimų karalius, ir tai dar kartą buvo įrodyta, kai jis laimėjo dar vieną Venecijos titulą. Tai buvo vasario 2 d Renginys #36: 400 USD NLH Ultimate Stackturnyras, kuriame dalyvavo 82 įrašai ir apdovanojo 27 470 USD prizą 11 geriausių finišavusiųjų.
Anot „The Hendon Mob“, 9 000 USD pergalė „Becker“ uždirbo iki 2 927 068 USD gyvojo turnyro pajamų, tai reiškia, kad jis greičiausiai per ilgai peržengs 3 milijonų dolerių ženklą. Tai yra įspūdingas žygdarbis, atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. Atėjo pirmieji jo grynieji pinigai. 2024 m., Kai jis laimėjo 1 519 144 USD, Beckeris jau buvo surinkęs 163 107 USD 2025 m., Iš kurių dauguma buvo iš trijų didelių balų sausio mėnesio „Pokergo Tour“ serijoje.
Įvykio Nr. 36 galutinės lentelės rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Gimtasis miestas | Prizas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Beckeris | Tampa, fl | 7 931 USD |
| 2 | Jordanas Davisas | Camarillo, CA | 5 252 USD |
| 3 | Tomas Rosenthalas | Claytonas, MO | 3 607 USD |
| 4 | Milanas Bajmoczi | „Fairbanks“, Ak | 2 573 USD |
| 5 | Gianluigi Zaniboni | Italija | 1 909 USD |
| 6 | Josephas Hallockas | Scrantonas, PA | 1 475 USD |
| 7 | Scottas Brianas | Naujasis Orleanas, LA | 1 190 USD |
| 8 | Peteris Hengsakul | Las Vegasas, NV | 1 003 USD |
Venecijos parodų serijos nugalėtojai

| Data | Turnyras | Įrašai | Prizų baseinas | Perdanga | Nugalėtojas | Gimtasis miestas | Prizas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Jan | 1 renginys: 400 USD NLH senjorai | 88 | 29 920 USD | 0 USD | Doug Zucco | Las Vegasas, NV | 7 030 USD |
| 13-Jan | 2 renginys: 200 USD NLH Bounty | 74 | 11 840 USD | 0 USD | Matthew Schurteris | Crystal Lake, IL | 2 417 USD |
| 14-Janas | 3 renginys: 400 USD NLH Ultimate Stack | 70 | 23 450 USD | 0 USD | Lucas Oliveira | Milfordas, MA | 6000 USD |
| 14-Janas | 4 renginys: 200 USD NLH Bounty | 74 | 11 840 USD | 0 USD | Deepa Tiyre Alban | Las Vegasas, NV | 1 011 USD |
| 15-Jan | 5 renginys: 400 USD NLH Ultimate Bounty | 60 | 20 100 USD | 0 USD | Philipas Holmesas | Park City, UT | 3 170 USD |
| 15-Jan | 6 renginys: 200 USD NLH Bounty | 72 | 11 520 USD | 0 USD | Bahmanas Ahrari | Las Vegasas, NV | 2 426 USD |
| 19-Janas | 7 renginys: 400 USD NLH Ultimate Stack | 377 | 124 410 USD | 0 USD | Darrinas Oremba | Kanada | 23 574 USD |
| 16-Janas | 8 renginys: 200 USD NLH Bounty | 71 | 11 360 USD | 0 USD | Jane Glover | Sietlas, WA | 1 296 USD |
| 17-Janas | 9 įvykis: 200 USD NLH Bounty | 59 | 10 000 USD | 560 USD | Scott LE | San Chosė, Kalifornija | 1 419 USD |
| 18-Jano | 10 įvykis: 200 USD NLH „Bounty Special“ | 131 | 20 960 USD | 0 USD | Sergejus Sakianas | Las Vegasas, NV | 3 667 USD |
| 19-Janas | 11 įvykis: 400 USD NLH Ultimate Stack | 71 | 23 785 USD | 0 USD | Anthony Orr | Poynette, wi | 4 422 USD |
| 19-Janas | 12 įvykis: 200 USD NLH Bounty | 66 | 10 mln. USD | 0 USD | Luding Zhang | Los Andželas, Kalifornija | 1 495 USD |
| 22-Jan | 13 įvykis: 400 USD NLH Ultimate Stack | 198 | 75 000 USD | 9 660 USD | Benas Brinkley | Cape Coral, FL | 14 440 USD |
| 20-JAN | 14 įvykis: 200 USD NLH Bounty | 69 | 11 040 USD | 0 USD | Kelly Gall | Kanada | 2 324 USD |
| 21-Jan | 15 įvykis: 200 USD NLH Bounty | 71 | 11 360 USD | 0 USD | Peymanas Ahmadi | Las Vegasas, NV | 1882 USD |
| 22-Jan | 16 įvykis: 400 USD NLH Ultimate Stack | 73 | 24 455 USD | 0 USD | Phung Dao | Las Vegasas, NV | 7000 USD |
| 22-Jan | 17 įvykis: 200 USD NLH Bounty | 56 | 10 000 USD | 1 040 USD | Scottas Abramsas | Simi Valley, Kalifornija | 2 375 USD |
| 26-Jan | 18 įvykis: 600 USD NLH Ultimate Stack | 433 | 218 665 USD | 0 USD | Tamas Lendavi | Las Vegasas, NV | 34 076 USD |
| 23-Jan | 19 įvykis: 200 USD NLH Bounty | 49 | 10 000 USD | 2 160 USD | Christianas Gonzalezas | Hendersonas, NV | 2 074 USD |
| 24-Jan | 20 įvykis: 300 USD didelis O bounty | 52 | 12 740 USD | 0 USD | Jeffrey Hearn | Las Vegasas, NV | 1881 USD |
| 24-Jan | Renginys Nr. 21: 200 USD NLH Bounty | 46 | 10 000 USD | 2 640 USD | Tristanas Barrettas | Vašingtonas | 2200 USD |
| 25-Jan | 22 renginys: 200 USD NLH „Bounty Special“ | 152 | 24 320 USD | 0 USD | Pranciškus Sabourinas | Kanada | 3 091 USD |
| 26-Jan | Renginys #23: 400 USD NLH Ultimate Stack | 73 | 24 455 USD | 0 USD | Andrew Rodgersas | Hendersonas, NV | 7 260 USD |
| 26-Jan | Renginys #24: 200 USD NLH Bounty | 63 | 10 080 USD | 0 USD | Adomas Churnickas | Las Vegasas, NV | 2 197 USD |
| 27-Jan | 25 renginys: 400 USD NLH Ultimate Stack | 100 | 33 500 USD | 0 USD | Johnas Lee | Chino Hills, Kalifornija | 9 214 USD |
| 27-Jan | Renginys Nr. 26: 200 USD NLH Bounty | 74 | 11 840 USD | 0 USD | Kristina Griffiths | Australija | 1 992 USD |
| 28-Jan | Renginys Nr. 27: 400 USD NLH Ultimate Bounty | 98 | 32 830 USD | 0 USD | Wei -ting Lin | Mount Pleasant, wi | 4 202 USD |
| 28-Jan | 28 renginys: 200 USD NLH Bounty | 72 | 11 520 USD | 0 USD | Izaokas taip | Las Vegasas, NV | 1 574 USD |
| 29-Jan | Renginys Nr. 29: 400 USD NLH Ultimate Stack | 106 | 35 510 USD | 0 USD | Jessica Vierling | Las Vegasas, NV | 9000 USD |
| 29-Jan | 30 įvykis: 200 USD NLH Bounty | 63 | 10 080 USD | 0 USD | Jamesas Bogartas | Grand Forks, nd | 1 822 USD |
| 2 vasario mėn | Renginys Nr. 31: 800 USD NLH Ultimate Stack | 408 | 281 520 USD | 0 USD | Woody Christy | Las Vegasas, NV | 51 141 USD |
| 30-Jan | Renginys Nr. 32: 200 USD NLH Bounty | 81 | 12 960 USD | 0 USD | Andrew Feynley | Kanada | 1816 USD |
| 31-Janas | Renginys Nr. 33: 300 USD BIG O | 42 | 10 290 USD | 0 USD | Nickas Pupillo | Gilbertas, AZ | 3 555 USD |
| 31-Janas | Renginys Nr. 34: 200 USD NLH Bounty | 65 | 10 400 USD | 0 USD | Mario Rascon | El Paso, tx | 2 189 USD |
| 1 vasario mėn | Renginys Nr. 35: 200 USD NLH „Bounty Special“ | 139 | 22 240 USD | 0 USD | Kelly Gall | Kanada | 3 333 USD |
| 2 vasario mėn | Renginys #36: 400 USD NLH Ultimate Stack | 82 | 27 470 USD | 0 USD | Jeremy Beckeris | Tampa, fl | 7 931 USD |
| 2 vasario mėn | Renginys Nr. 37: 200 USD NLH Bounty | 65 | 10 400 USD | 0 USD | Lawrence'as Brookesas | Lakewood, CO | 1 823 USD |
*Vaizdai sutikti su Venecijos pokeriu.



