
Sausio 9–21 dienomis Floridos Seminole Hard Rock Holivudo koncertas vyko 2025 m. „Lucky Hearts Poker Open“ (LHPO)kurį sudarė 54 renginiai. Seriale dalyvavo 12 531 dalyvis, o prizas buvo 11 478 070 USD.
Tarp laimėjusiųjų titulus buvo Fabianas Fosteris (1 įvykis: 600 USD „Deep Stack NLH“ už 141 365 USD), TK mylios (31 įvykis: 1 100 USD „Deep Stack NLH“ už 45 350 USD), Yuvalis Bronšteinas (44 įvykis: 1 100 USD mišrus PLO už 24 588 USD), Nikas Pupillo (47 įvykis: 3000 USD HORSE už 35 200 USD) ir Maiklas Berkas (52 renginys: 5 000 USD „Deep Stack NLH“ už 175 350 USD). Visą nugalėtojų sąrašą galite pamatyti šio straipsnio apačioje.
Štai dar du dideli 2025 m. LHPO nugalėtojai.
Martins Adeniya laimėjo LHRPO čempionatą

Nuo sausio 17-21 d 3500 USD įmoka 2025 m. LHPO čempionate įvyko. Turnyre dalyvavo 1 162 bėgikai, o tai sumažino 2 milijonų dolerių garantiją ir sukūrė 3 718 400 dolerių prizinį fondą.
Turnyrą laimėjo pokerio profesionalas Martinas Adenijakuris pretendavo į karjeros rekordą – 512 600 USD prizą, kad jo viso gyvenimo pajamos iš turnyrų padidėtų daugiau nei 2,2 mln. Jo aukščiausias rezultatas buvo 275 125 $ už trečią vietą 2023 m. Wynn Summer Classic 2 200 $ Mystery Bounty.
„Tai tiesiog tobulas laikas“, – po pergalės LHPO žurnalistams sakė Adenija. „Balandžio mėnesį man gims kūdikis, o po dviejų savaičių ištekėsiu. Vienintelė problema yra ta, kad šiandien praleidžiu savo sužadėtinio gimtadienį.
Adenija, kuri į turnyrą paleido tik vieną kulką, pridūrė: „Per pirmuosius turnyro lygius praradau beveik pusę savo stacko. Tada kažkas mane blefavo, bet aš herojus atsakiau.
Žaidimo „heads-up“ metu Adenija ir kiti pokerio profesionalai Spenceris Champlinaską tik baigęs karjeros metus, kai laimėjo beveik 900 000 USD, buvo beveik net žetonų, kai nusprendė pakoreguoti išmokas, bet prieš tai. Galiausiai Champlinas paleido all-in blefą ir pamatė, kad Adeniya atsako su riverio spalvomis, kad laimėtų.
LHPO čempionato finalinės lentelės rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Prizas |
|---|---|---|
| 1 | Martinas Adenija | 512 600 USD* |
| 2 | Spenceris Champlinas | 425 000 USD* |
| 3 | Caio De Lucca | 275 000 USD |
| 4 | Ryanas Hoganas | 205 000 USD |
| 5 | Joostas Schippersas | 156 000 USD |
| 6 | Adomas Nattressas | 119 000 USD |
| 7 | Kyle'as Taddei | 92 000 USD |
| 8 | Ryanas Hoenigas | 71 000 USD |
| 9 | Ricardo Eyaguirre'as | 56 000 USD |
* Žymi „heads-up“ sandorį.
Kiti turėjo pinigų iš turnyro Brokas Vilsonas (10 vieta – 56 000 USD), Benas Mineris (15 vieta – 39 000 USD), Ricky Landais (21 vieta – 27 500 USD), Brangink Andrewsą (27 d. – 23 100 USD), Krisas Konradas (34-oji – 19 400 USD), ir Ašeris Konifas (42-oji – 16 300 USD).
Wilsonas neigia Wilsoną 25 500 USD „High Roller“.

Sausio 20-21 d. Renginys Nr. 48: $25,500 High Roller suvaidino. Turnyras viršijo 1 milijono dolerių garantiją, ištraukdamas 56 dalyvių lauką, o tai lėmė 1 383 200 USD prizinį fondą, kuris buvo išmokėtas septyniems geriausiems žaidėjams.
Prie finalinio stalo visų akys buvo nukreiptos Brandonas Wilsonaskuris, pasak LHPO žurnalistų, trijose serijose iš eilės laimėjo SHRP High Roller titulą ir siekė padidinti savo rekordą iki keturių iš eilės. Nepaisant žetonų skaičiaus, tai nebūtų taip paprasta, kaip mėgstama Šansas Kornutas ir Danas Sepiolis buvo prie finalinio stalo.

Tačiau šie du profesionalai nusilenkė atitinkamai trečioje ir ketvirtoje vietoje, palikdami Wilsoną kovoti su Tayloras Wilsonas „heads-up“ žaidime. Pastarasis Wilsonas galiausiai laimėjo titulą ir 511 900 USD pirmosios vietos prizą.
Tai buvo naujas aukščiausias Tayloro Wilsono karjeros rezultatas – jis viršijo 304 704 USD, gautą už 2023 m. Wynn Millions High Roller laimėjimą. Prieš du mėnesius jis iš tikrųjų užėmė šeštąją vietą 2023 m. LHPO čempionate už 181 950 USD.
25 500 USD „High Roller“ finalinio stalo rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Prizas |
|---|---|---|
| 1 | Tayloras Wilsonas | 511 900 USD |
| 2 | Brandonas Wilsonas | 304 300 USD |
| 3 | Šansas Kornutas | 186 700 USD |
| 4 | Danas Sepiolis | 131 400 USD |
| 5 | Dylanas Smithas | 103 700 USD |
| 6 | Matas Sabija | 82 900 USD |
| 7 | Brianas Luo | 62 300 USD |
Michael „The Grinder” Mizrachi pretenduoja į pirmąjį CSOP titulą; Būsimi renginiai Las Vegase
2025 m. LHPO nugalėtojai

| Data | Turnyras | Įrašai | Prizinis fondas | Nugalėtojas | Prizas |
|---|---|---|---|---|---|
| sausio 9-13 d | 1 įvykis: $600 Deep Stack NLH | 2 784 | 1 447 680 USD | Fabianas Fosteris | 141 365 USD |
| Sausio 9 d | 2 įvykis: 400 USD senjorai 50+ NLH | 232 | 76 560 USD | Osvaldo Rodrigesas | 12 772 USD |
| Sausio 9 d | 3 įvykis: $600 Deep Stack Big O | 98 | 50 960 USD | Džonas Binnsas | 15 665 USD |
| Sausio 9 d | 4 renginys: $200 Big Stack NLH | 190 | 30 400 USD | Brianas Barrosas-Vazquezas | 7705 USD |
| Sausio 10 d | 5 įvykis: $400 limitas Omaha 8 | 102 | 33 150 USD | Emilis Sofferis | 10 160 USD |
| Sausio 10 d | 6 renginys: $400 Deep Stack Black Chip Bounty NLH | 138 | 13 800 USD | Benjaminas Moschelis | 5785 USD |
| Sausio 10 d | 7 įvykis: $200 Quad Stack NLH/PLO | 149 | 23 480 USD | Antonijus Grow | 5860 USD |
| Sausio 11 d | 8 renginys: $400 Triple Stud | 65 | 21 125 USD | Viktoras Nasifas | 7 385 USD |
| Sausio 11 d | Įvykis #9: $1,100 Deep Stack Five-Card PLO | 62 | 60 140 USD | Timothy Banksas | 17 165 USD |
| Sausio 11 d | Renginys Nr. 10: $200 Quad Stack Double Green Chip Bounty | 193 | 21 230 USD | Davidas MacDonaldas | 2820 USD |
| Sausio 11 d | 11 įvykis: $400 Deep Stack Turbo NLH | 52 | 17 680 USD | Jeremijas Lafrance'as | 6535 USD |
| Sausio 12 d | 12 įvykis: $400 Deep Stack NLH | 448 | 147 840 USD | Sebastianas Kremas | 20 770 USD |
| Sausio 12 d | 13 įvykis: 600 USD mišrus PLO | 146 | 75 190 USD | Payam Pourghassem | 18 190 USD |
| sausio 12-14 d | 14 įvykis: $1,100 Triple Stack NLH | 312 | 302 640 USD | Nikolajus Čongas | 60 340 USD |
| Sausio 12 d | 15 renginys: $300 Quad Stack Black Chip Bounty | 220 | 33 000 USD | Ohad Mocha | 7 280 USD |
| Sausio 12 d | 16 renginys: $400 Deep Stack Turbo PLO | 53 | 18 020 USD | Fabricio Mejia | 6 655 USD |
| sausio 9-13 d | Renginys Nr. 17: 200 $ Big Stack NLH | 1 234 | 200 000 USD | Danielis Ouelletas | 24 490 USD |
| Sausio 13 d | 18 įvykis: 600 USD TORSE | 84 | 43 260 USD | Davidas May | 13 860 USD |
| Sausio 13 d | Renginys #19: $400 Black Chip Bounty PLO | 130 | 30 550 USD | Eugenijus Kotlyarevskis | 7 448 USD |
| Sausio 13 d | 20 renginys: $600 Deep Stack Turbo NLH | 38 | 20 140 USD | Kendra Trammel | 8 260 USD |
| Sausio 14 d | 21 įvykis: 600 USD senjorai 50+ NLH | 130 | 67 600 USD | Ira Friedman | 17 040 USD |
| Sausio 14 d | 22 įvykis: 600 USD devynių žaidimų mišinys | 79 | 40 685 USD | Tal Avivi | 12 246 USD |
| Sausio 14 d | 23 įvykis: $600 Deep Stack Six-Max NLH | 164 | 85 280 USD | Bogdanas Čornijus | 22 150 USD |
| Sausio 14 d | 24 renginys: $1,100 Double Black Chip Bounty PLO | 68 | 52 360 USD | Taileris Densonas | 14 395 USD |
| Sausio 15 d | 25 įvykis: 600 USD Six-Max PLO 8 | 118 | 60 770 USD | Jennifer Zewe | 17 245 USD |
| sausio 15-16 d | Įvykis Nr. 26: $2,200 Deep Stack NLH | 188 | 376 000 USD | Andrew Pichee | 86 800 USD |
| sausio 15-17 d | Įvykis #27: $400 Deep Stack PLO | 315 | 103 950 USD | Gabe Ramos | 17 995 USD |
| Sausio 15 d | 28 renginys: $300 Quad Stack Double Green Chip Bounty NLH | 205 | 41 000 USD | Kevinas Castro | 9 420 USD |
| Sausio 15 d | Įvykis #29: $1,100 Deep Stack Turbo NLH | 63 | 63 000 USD | Dovydas Mozė | 22 675 USD |
| Sausio 16 d | Renginys #30: $600 Limit Omaha 8 | 81 | 41 715 USD | Chrisas Labrie | 11 666 USD |
| Sausio 16 d | Renginys Nr. 31: $1,100 Deep Stack NLH | 203 | 196 910 USD | TK mylios | 45 350 USD |
| Sausio 16 d | 32 įvykis: 10 000 USD NLH | 74 | 703 000 USD | Tomas Kerolis | 179 260 USD |
| sausio 16 d | Renginys #33: $300 Quad Stack Double Green Chip Bounty | 127 | 25 400 USD | Geraldas Mitchellas | 5 257 USD |
| Sausio 16 d | Renginys Nr. 34: $300 CSOP All In Sent Džudo labdaros renginiui | 103 | 15 000 USD | Michaelas Mizrachis | 5000 USD |
| sausio 17-21 d | 35 renginys: $3500 LHPO čempionatas | 1 162 | 3 718 400 USD | Martinas Adenija | 512 600 USD |
| Sausio 17 d | Įvykis #36: $600 Deep Stack Big O | 101 | 52 520 USD | Charlesas Dawsonas | 13 000 USD |
| Sausio 17 d | Renginys Nr. 37: $400 Black Chip Bounty NLH | 141 | 33 135 USD | Fredericas Konowitzas | 7545 USD |
| Sausio 18 d | 38 įvykis: 600 USD limitas 2–7 trigubos traukimo vietos | 42 | 21 840 USD | Davidas Tarbetas | 6 141 USD |
| Sausio 18 d | Renginys #39: $400 Deep Stack 5 kortų PLO | 110 | 36 300 USD | Ašeris Menahemas | 10 885 USD |
| Sausio 18 d | Įvykis #40: 200 $ Big Stack NLH | 167 | 30 000 USD | Igoris Korchinas | 6 450 USD |
| Sausio 18 d | Įvykis #41: $400 Deep Stack Turbo NLH | 36 | 12 240 USD | Glenas Šaprio | 5000 USD |
| Sausio 19 d | Įvykis #42: $400 Deep Stack NLH | 314 | 103 620 USD | Guilherme'as De Souza | 21 160 USD |
| sausio 19-20 d | Renginys Nr. 43: $1,700 Purple Chip Bounty NLH | 131 | 131 000 USD | Setas Fišeris | 37 006 USD |
| Sausio 20 d | Įvykis #44: $1,100 Mišrus PLO | 75 | 72 750 USD | Yuvalis Bronšteinas | 24 588 USD |
| sausio 19-21 d | Įvykis #45: $400 Deep Stack NLH | 628 | 207 240 USD | Shamica Lamar | 28 990 USD |
| Sausio 20 d | 46 renginys: 600 USD senjorai 50+ NLH | 195 | 101 400 USD | Charlesas Mitchellas | 23 500 USD |
| sausio 20-21 d | 47 renginys: 3000 USD HORSE | 29 | 78 300 USD | Nikas Pupillo | 35 200 USD |
| sausio 20-21 d | Renginys Nr. 48: $25,500 High Roller | 56 | 1 383 200 USD | Teiloras Aleksas Wilsonas | 511 900 USD |
| Sausio 20 d | Renginys #49: $600 Black Chip Bounty Turbo NLH | 53 | 22 790 USD | Jaredas Gable'as | 8 395 USD |
| Sausio 21 d | Įvykis #50: $600 Omaha 8/Stud 8 | 29 | 15 080 USD | Haroldas Kleinas | 6780 USD |
| Sausio 21 d | Renginys #51: $400 Triple Stack Six-Max | 158 | 52 140 USD | Mitchellas Ellisas | 11 328 USD |
| Sausio 21 d | Įvykis #52: $5,000 Deep Stack NLH | 153 | 726 750 USD | Maiklas Berkas | 175 350 USD |
| Sausio 21 d | Įvykis #53: $1,100 Deep Stack Six-Max | 115 | 111 550 USD | Stevenas Levy | 31 595 USD |
| Sausio 21 d | 54 renginys: $300 Quad Stack Black Chip Bounty | 188 | 28 300 USD | Andersonas Montana | 6 980 USD |
*Vaizdai pateikti Seminole Hard Rock LHPO.






