Mums jau antroji savaitė Pasaulio internetinio pokerio čempionatas (WCOOP) PokerStars, o veiksmas tikrai įkaista.
WCOOP lygos lenktynės ir toliau apylygės, ypač viršūnėje, o PokerStars Ambassadoriai daro viską, kad pirmauti iš priekio ir pelnytų taškų savo komandai.
Tonkaaaa ir Lex pradėjo eiti vienas prieš kitą
Iš 251 colio pradinio lauko liko tik 18 žaidėjų WCOOP 56-H: 1 050 USD NLHE (6-Max, PKO) ir tarp jų yra Parkeris „tonkaaaa” Talbot ir Lex „L. Veldhuis” Veldhuis, kurie gaus pasigyrimo teises ir svarbius WCOOP lygos taškus, kai turnyras bus pratęstas vėliau šiandien.
Kelvino „Kelvin_FP:AR“ Kerberio dėka, abu atsiduria žetonų skaičiaus dešimtuke, taip pat dalyvauja Team Spraggy. Laimėtojas gaus $21,140, o žaidėjams šiuo metu garantuotas $1,538.
Žetonų lyderis „kZhh“ tikrai vertas dėmesio – buvęs SCOOP pagrindinio turnyro čempionas, vengras laimėjo du WCOOP titulus, įskaitant WCOOP $25 000 Super High Roller 2021 m.
WCOOP 56-H 10 geriausių žetonų skaičiaus
Reitingas | Žaidėjas | Šalis | žetonų skaičius* |
1 | kZhh | Vengrija | 3 007 664 |
2 | darta777 | Lietuva | 2 874 862 |
3 | tonkaaaa | Kanada | 2 864 890 |
4 | LrsLzk | Suomija | 2 661 609 |
5 | Negrinas | Argentina | 2 124 691 |
6 | SerVlaMin | Meksika | 1 810 276 |
7 | L. Veldhuisas | Naujoji Zelandija | 1 779 440 |
8 | FAL1st | Tailandas | 1 416 620 |
9 | Kelvin_FP:AR | Brazilija | 1 251 047 |
10 | LOLproBR | Brazilija | 1 225 241 |
Veldhuisas ir Talbotas jau susimušė, o Talbotas nuskynė nesėkmingą blefą turnyre, padėdamas jam užimti trečią vietą nakties žetonų skaičiavime.
WCOOP lygos turnyrinė lentelė
Komanda peace&loove – 3455 taškai |
Komanda tonkaaaa – 3120 taškų |
Komanda easywithaces – 3070 taškų |
Komanda Aakkari – 2570 taškų |
Komanda L. Veldhuis – 2520 taškų |
Komanda Spraggy – 1840 taškų |
Team tonkaaaa aplenkė Team easywithaces ir užėmė antrąją vietą WCOOP lygoje, o Talbotui padėjo ketvirta vieta 48-M turnyre: $109 PLO.
Tuo tarpu Team Spraggy gali būti lentelės apačioje, tačiau komandos kapitono Benjamino „Spraggy” Spraggo (nuotraukoje) trečioji vieta turnyre 55-M: $109 2-7 Vieno burtų traukimas rodo, kad gali būti ženklų, kad atgimimas dar.
Tuo tarpu Sebastianas „peace&loove” Huberis gali turėti dar daugiau taškų siekdamas WCOOP lygos titulo, o 2-ąją dieną 56-M ir 54-H turnyruose, kurie vyks ketvirtadienio vakarą.
Penktasis WCOOP titulas ir įtempta naktis „FAL1st“
Mažiau nei prieš savaitę „FAL1st” nugalėjo Jurijų „theNERDguy” Dzivilevskį dėl savo ketvirtojo WCOOP titulo ir dabar iškovojo penktąjį, o brazilas taip pat atsiduria finaliniame stale.
„FAL1st” pelnė vertingų taškų WCOOP lygos lyderiams Team peace&loove, laimėjusi $19,490 po 55-H turnyro: $1,050 2-7 pavienių lygiųjų.
Buvęs SCOOP pagrindinio turnyro čempionas Talalas „raidalotas“ Shakerchi turėjo tenkintis antrąja vieta, o sumokėta tik šeši žaidėjai iš 51 žaidėjo. Parkeris „tonkaaaa“ Talbotas užėmė devintąją vietą.
55-H renginys: 1 050 USD 2–7 vienos burtų traukimo finalinio stalo rezultatai
Vieta | Žaidėjas | Šalis | Išmokėjimas (USD) |
---|---|---|---|
1 | FAL1st | Tailandas | 19 489,64 USD |
2 | raidalot | Jungtinė Karalystė | 11 983,98 USD |
3 | theNERDguy | Brazilija | 8049,32 USD |
4 | ibotown | Austrija | 5 406,52 USD |
5 | H.Oussalé | Vokietija | 3 631,41 USD |
6 | E. Aequitas | Austrija | 2 439,13 USD |
FAL1st pirmauja WCOOP Razz čempionato 2 dieną
O galimybė iškovoti šeštąjį WCOOP titulą iškart ateis „FAL1st“, nes jie pirmauja tarp 11 išgyvenusiųjų WCOOP Razz čempionate. Iš 78 žaidėjų liko tik vienuolika žaidėjų, o garsūs mišrių žaidimų žaidėjai Patrickas „pads1161“ Leonardas, Benny „RunGodlike“ Glaseris ir Adamas „Adamyidas“ Owenas.
Reitingas | Žaidėjas | Šalis | Lustų skaičius |
---|---|---|---|
1 | FAL1st | Tailandas | 1 608 205 |
2 | trinkelės1161 | Jungtinė Karalystė | 1 298 185 |
3 | kmpk90 | Lenkija | 916 000 |
4 | texaslainen | Suomija | 768 470 |
5 | jamesahn | Pietų Korėja | 730 940 |
6 | Bėga kaip dieviškas | Jungtinė Karalystė | 674 480 |
7 | edu22.sp | Brazilija | 664 900 |
8 | mari4ka9510 | Ukraina | 450 900 |
9 | Adamyidas | Meksika | 271 510 |
10 | YerickK | Tailandas | 228 060 |
11 | Džeraldo Cezaris | Brazilija | 188 350 |
Visi WCOOP taškai
Blazo „Scarmak3r“ Zerjavo pasirodymas bendros WCOOP lyderių lentelės viršūnėje baigėsi, o komandos „Aakkari“ atstovas Jurijus „theNERDguy“ Dzivielevskis iš „Team peace&loove“ „FAL1st“ pirmauja 155 taškais.
Trys nedraftuoti žaidėjai šiuo metu sėdi geriausiųjų 10-uke bendroje lyderių lentelėje, o Zerjavą papildė Talalas „radalotas“ Shakerchi ir Andrejus „Premove“ Skvorcovas.
Žaidėjas | Taškai | Komanda |
theNERDguy | 1430 m | Akkari |
FAL1st | 1285 m | ramybė ir meilė |
Scarmak3r | 1250 m | |
Internett93o | 1245 m | lengvas su acesais |
raidalot | 1070 | |
Lena 900 | 1060 | tonkaaaa |
aDrenalin710 | 980 | L. Veldhuisas |
karalius153246 | 905 | ramybė ir meilė |
Perkelti | 775 | |
trinkelės1161 | 750 | lengvas su acesais |
drąsus žymi nedraftuotus žaidėjus
Naujausi WCOOP rezultatai
Renginys | Stojantieji | Prizinis fondas | Nugalėtojas | Išmokėjimas (USD) |
---|---|---|---|---|
WCOOP 47-H: 530 USD NLHE („Deep Stack“) | 464 | 232 000 USD | Darapanas | 41 621 USD |
WCOOP 48-L: 11 USD PLO (6-Max Progressive KO) | 3 137 | 30 743 USD | filomenas | 3585 USD |
WCOOP 48-M: 109 USD PLO (6-Max Progressive KO) | 769 | 76 900 USD | paolodamico123 | 12 190 USD |
WCOOP 48-H: $1 050 PLO (6-Max Progressive KO) | 183 | 183 000 USD | texasflood2 | 35 679 USD |
WCOOP 49-L: 55 USD NLHE („Micro Bounty Builder HR“) | 5 794 | 300 000 USD | Karloffas | 27 779 USD |
WCOOP 49-M: 215 USD NLHE („Mini Bounty Builder HR“) | 2 202 | 450 000 USD | ultravioletinis3nt | 53 405 USD |
WCOOP 49-H: 1 050 USD NLHE („Bounty Builder HR“) | 449 | 450 000 USD | IneedMassari | 84 862 USD |
WCOOP $1,050 NLHE Heads-Up pasaulio čempionatas | 193 | 200 000 USD | Leqenden | 44 000 USD |
WCOOP 51-L: 55 USD NLHE (super antradienis) | 4 956 | 250 000 USD | unodostressquack | 27 348 USD |
WCOOP 51-M: 530 USD NLHE (super antradienis) | 869 | 434 500 USD | MLS20 | 72 205 USD |
WCOOP 51-H: 5 200 USD NLHE („Super Tuesday High Roller“) | 119 | 595 000 USD | Aš puolu 95 | 130 416 USD |
WCOOP 53-L: 22 USD NLHE | 6 217 | 124 340 USD | ccOOnnOOrr | 17 675 USD |
WCOOP 53-M: 109 USD NLHE | 2 360 | 236 000 USD | Naza114 | 34 844 USD |
WCOOP 53-H: 530 USD NLHE | 368 | 184 000 USD | gautiII | 33 636 USD |
WCOOP 55-L: 11 USD NL 2–7 vienkartinės burtų traukimo varžybos (maks. 7) | 871 | 8536 USD | Viktoras Vaughnas | 1 430 USD |
WCOOP 55-M: 109 USD NL 2–7 vienkartinis burtų traukimas (maks. 7) | 187 | 18 700 USD | ansain | 3712 USD |
WCOOP 55-H: 1 050 USD NL 2–7 vienkartinės burtų traukimo varžybos (maks. 7) | 51 | 51 000 USD | FAL1st | 19 490 USD |
WCOOP 57-L: 22 USD NLHE („Turbo Fenomeno“) | 5 124 | 102 480 USD | MARCELOWO | 14 582 USD |
WCOOP 57-M: 109 USD NLHE („Turbo Fenomeno“) | 1 689 | 168 900 USD | Killinfieldsas | 25 618 USD |
WCOOP 57-H: 530 USD NLHE („Turbo Fenomeno“) | 322 | 161 000 USD | PIPON777 | 30 288 USD |
Daugiau niekada nepraleisk PokerStars turnyro
Ar naudojote PokerNews Internetinis turnyrų kalendorius dar? Mūsų nemokamas įrankis leidžia matyti būsimus ir žaidimo turnyrus keliuose internetinio pokerio kambariuose, įskaitant PokerStars. Jūs netgi galite pasinaudoti PokerStars registracijos premija. Galite pritaikyti filtrus, kad susiaurintumėte paiešką, įskaitant įpirkos, žaidimo tipo ir net prizinio fondo garantijas, kad per kelias sekundes rastumėte tobulą internetinio pokerio turnyrą ir visa tai neišeinant. PokerNews!