
Pasaulio pokerio trasos serija (WSOPC) Festivalis artėjo pirmadienį „Thunder Valley“ kazino, o gruodžio mėn. Didelis nugalėtojas tęsė savo meistriškumą turnyro pokeryje.
WSOPC „Thunder Valley“ Festivalis apdovanojo 16 auksinių žiedų kai kuriems laimingiems ir kvalifikuotiems žaidėjams, taip pat apdovanojo milijonus dolerių prizų.
Pagrindinis renginys atiteko Akbar Zamani už 187 882 USD, o kitur – serijoje Scottas Stewartas Laimėjo savo septintąjį WSOPC žiedą tik vieną mėnesį ir vieną dieną po to, kai laimėjo 2,5 mln. USD už pirmąją vietą WPT pasaulio čempionatas įvykis. Po keturių dienų jis sugriebė savo aštuntąjį WSOPC žiedą paskutiniame festivalio renginyje.
Scottas Stewartas laimi savo septintąjį WSOPC žiedą …

Nuo tada, kai laimėjo WPT pasaulio čempionatas Kai Stewartas nusipirko WSOPC įvykis Nr. 11: 600 USD ne limit Hold'em 6-MAX. Vėliau tą pačią dieną jis ant piršto nuslydo savo septintąjį WSOP grandinės žiedą, paėmęs visą daiktą.
Po WPT pasaulio čempionato renginio Stewartas per kelias savaites atsiliko nuo turnyro pokerio žiemos atostogoms. Taigi „Thunder Valley“ serija buvo pirmoji jo išvyka po to, kai pateko į didžiulį laiką.
600 USD vertės „WSOP“ grandinės renginys galėjo būti žingsnis nuo kelių milijonų dolerių vertės galutinio stalo. Bet tai tik atspindi, kaip įžemintas Stewartas išliko po jo didelės pergalės. Paklaustas, ką jis planuoja daryti su savo neseniai įvykusiu netikėtumu, jis pasakė WSOP, kad nori „golfo krepšio, apvynioto Jurassic parke, kad galėčiau elgtis taip, lyg važiuoju aplink Jurassic parką, nebūdamas Jurassic parku. Tai vienintelis dalykas, kurį noriu nusipirkti “.
Stewartas už savo pergalę WSOPC parvežė 16 980 USD.
„WSOP Thunder Valley“ renginys Nr. 11: 600 USD „No-Limit Hold'em 6-MAX“ finalinio lentelės rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Gimtasis miestas | Prizas |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottas Stewartas | Lakewood, Kalifornija | 16 980 USD |
| 2 | Edas Smithas | Dvidešimt devyni Palms, CA. | 11 100 USD |
| 3 | Robertas Mather | Las Vegasas, NV | 7500 USD |
| 4 | Paulius Richardsonas | San Ramonas, Kalifornija | 5 238 USD |
| 5 | Ricardo Eyzaguirre | Majamis, fl | 3 788 USD |
| 6 | Tsz Liu | Corvallis, OR | 2 839 USD |
| 7 | Toan Nguyen | Elk Grove, CA. | 2 209 USD |
… ir jo aštuntas

Praėjus keturioms dienoms po to 16 įvykis: 400 USD – finalas.
Stewartas buvo prieš 77 žaidėjus, skirtas atlikti 77 žaidėjus už 25 410 USD prizų fondą.
Ši pergalė atneša Stewarto „Total Live“ turnyro laimėjimą 5 573 690 USD Maždaug pusė jų buvo uždirbta per pastarąsias šešias savaites. Dabar jis tikrai galės sau leisti tą „Jurassic Park Buggy“.
„WSOP Thunder Valley“ renginys Nr. 11: 600 USD „No-Limit Hold'em 6-MAX“ finalinio lentelės rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Gimtasis miestas | Prizas |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottas Stewartas | Lakewood, Kalifornija | 7 290 USD |
| 2 | Ronnie Malonzo | Roseville, Kalifornija | 4 662 USD |
| 3 | Evanas Price | Concord, CA. | 3 120 USD |
| 4 | Danas Stavila | Oaklandas, Kalifornija | 2 191 USD |
| 5 | Shawn Murray | Mililani, labas | 1 617 USD |
| 6 | Kais Mohammad | Yorba Linda, Kalifornija | 1 258 USD |
| 7 | Yang Lu | Sietlas, WA | 1 035 USD |
| 8 | Juanas Lugo | Manteca, CA | 903 USD |
| 9 | Aditya Prasetyo | Kembridžas, MA | 838 USD |
Pagrindinis įvykio veiksmas

Kita pagrindinė „Thunder Valley“ serijos istorija buvo Akbaro Zamani pergalė 1 700 USD pagrindiniame renginyje.
„Thunder Valley“ festivalis buvo šiek tiek mažesnis nei kai kuriose stotelėse, o 16 žiedinių renginių vietoj įprasto 18. Tačiau tai nesutrukdė pagrindiniam įvykiui nulaužti 1 mln. USD prizų.
Kai 676 įrašai buvo sudėti ir sudėti, renginio prizų fondas buvo 1 024 140 USD, o aukščiausias prizas buvo nustatytas 187 882 USD.
Visiems prie finalinio stalo buvo garantuojama bent 11 300 USD. Tačiau Zamani siekė aukščiau. Net geriausias prizas buvo nedideli pokyčiai, palyginti su jo didžiausia pergale, 500 000 USD loterijos pergale. Laimei, Zamani pradėjo finalinį stalą stiprioje pozicijoje, antrą – žetonų.
„Zamani“ sugebėjo panaudoti tą pradinį pranašumą į tinkamą „Heads-Up“ kaminą, ir iš ten nuginklavo savo kelią į išsamią pergalę pergalę Antonio MA.
„Aš myliu„ Heads-Up “,-WSOP pasakojo Zamani.-Manau, kad aš jį kontroliavau. Kai mes pradėjome „Heads-Up“, aš jį dominavau. Aš žinojau, kada buvo tinkamas laikas blefuoti “.
Ma už antrąją vietą pasiėmė namo 125 260 USD.
„WSOP Thunder Valley“ pagrindinio renginio galutinio stalo rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Prizas |
|---|---|---|
| 1 | Akbar Zamani | 187 882 USD |
| 2 | Antonio MA | 125 260 USD |
| 3 | Nojus Curhanas | 87 120 USD |
| 4 | Michaelas Linas | 61 645 USD |
| 5 | Erle Mankin | 44 390 USD |
| 6 | Julianas Bonorrisas | 32 540 USD |
| 7 | Aš le Wu | 24 290 USD |
| 8 | Jiangfeng Yin | 18 470 USD |
| 8 | Jose Mas | 14 310 USD |
Kitas grandinėje

Su įvyniojimu „WSOP Circuit Thunder Valley“Kita raudonos raidės diena grandinės kalendoriuje bus pagrindinis įvykis Pasagos tunika festivalis.
WSOP grandinės pasagos tunika Festivalis jau vyksta. Tačiau pagrindinis festivalio renginys prasideda tik 1 dienos skrydžiai, vykstantys sausio 31 ir vasario 1 d.
Tada įvyks kitas festivalis Harrah's Pompano paplūdimys.
Galite pamatyti visus rezultatus „WSOP Circuit Thunder Valley“ žemiau.
„WSOP Circuit Thunder Valley“ visos serijos rezultatai
| Įvykis | Dalyviai | Nugalėtojas | Prizas | „Prizepool“ |
|---|---|---|---|---|
| WSOPC renginys Nr. 1: 400 USD „Senjorų“ renginys | 185 | Frederic Soria | 14 475 USD | 61 050 USD |
| WSOPC renginys Nr. 2: 400 USD ne limit Hold'em Freezeout | 84 | Lian Liu | 7,840 USD | 27 720 USD |
| „WSOPC“ įvykis Nr. 3: 400 USD ne limit Hold'em – atidarytuvas | 1,323 | Arlen Sarte | 62 066 USD | 436 590 USD |
| WSOPC renginys Nr. 4: 600 USD „Pot-Limit Omaha 8“ | 93 | Cory Salzillo | 13 284 USD | 47 895 USD |
| WSOPC įvykis Nr. 5: 600 USD ne limit Hold'em | 192 | Angelo Kratssas | 23 258 USD | 98 880 USD |
| WSOPC įvykis Nr. 6: 400 USD ne limit Hold'em | 242 | Ryanas Awwadas | 18 092 USD | 79 860 USD |
| WSOPC renginys Nr. 7: 600 USD „Omaha 8“ | 73 | Scottas Ristas | 11 069 USD | 24 090 USD |
| WSOPC įvykis Nr. 8: 400 USD ne limit Hold'em Knockout | 153 | Ivanas Zarate | 8 960 USD | 50 490 USD |
| WSOPC renginys Nr. 9: 600 USD „Torse“ | 49 | Ariel Shefer | 8 276 USD | 25 235 USD |
| WSOPC renginys Nr. 10: 400 USD „Monster Stack“ | 649 | Wilsonas Tolonas | 37 016 USD | 214 170 USD |
| WSOPC įvykis Nr. 11: 600 USD ne limit Hold'em 6-MAX | 134 | Scottas Stewartas | 16 980 USD | 69 010 USD |
| WSOPC renginys Nr. 12: 3 250 USD aukštas volelis | 100 | Andrew Ostapchenko | 81 450 USD | 300 000 USD |
| WSOPC renginys Nr. 13: 1 700 USD pagrindinis renginys | 676 | Akbar Zamani | 187 882 USD | 1 024 140 USD |
| WSOPC įvykis Nr. 14: 400 USD ne limit hold'em – '' trisdešimt '' | 167 | Emily Terry | 13 359 USD | 55 1110 USD |
| WSOPC įvykis Nr. 15: 1 125 USD ne limit Hold'em – paskutinis skambutis | 144 | Hieu Tran | 36 573 USD | 144 000 USD |
| WSOPC renginys Nr. 16: 400 USD „No -Limit Hold'em“ – serijos finalas | 77 | Scottas Stewartas | 7 290 USD 25 410 USD |


