
The Pasaga Tunica planuojama surengti dar vieną turą World Series of Poker Circuit sausio mėnesio įvykiai.
The WSOP Circuit Horseshoe Tunica prasidės sausio 23 d. ir veiks 11 dienų, o baigsis vasario 3 d.
Tose 11 dienų yra 18 žiedinių įvykių, taip pat kasdienių šalutinių įvykių ir palydovų. Žaidėjai varžysis dėl WSOPC aukso ir bent jau $1,1 milijono garantuotame priziniame fondeįskaitant 500 000 USD, kurie yra garantuojami 1700 USD pagrindinis turnyras vienas.
Kas vyksta WSOP Circuit Horseshoe Tunica

The Horseshoe sudaro tvarkaraštį, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas įperkamumui, o visi renginiai kainuoja 600 USD ar mažiau, išskyrus pagrindinį turnyrą su 1 700 USD įpirka ir 1 100 USD limitu Omaha High Roller turnyru.
Tarp pigesnių žiedinių renginių yra 300 USD vertės moterų renginys, du senjorų renginiai (vienas už 300 USD, vienas už 400 USD) ir pora 400 USD kainuojančių PLO renginių (vienas iš jų yra 8 ar geresnis).
Jei nė vienas žiedinis renginys jūsų nežavi, nesijaudinkite. Taip pat kiekvieną dieną yra bent vienas šalutinis renginys nuo 100 USD iki 250 USD. Daugelio šių šalutinių renginių prizinis fondas taip pat turi vietą pagrindiniame turnyre, kad susitarimas būtų saldesnis.
Visiems, kurie nori tiesiogiai dalyvauti pagrindiniame turnyre, bus du 1 dienos skrydžiai. Vienas skrydis vykdomas sausio 31 d., kitas – vasario 1 d.
Gynantis čempionas

Praėjusių metų čempionas Klintas Grifas turėjo įveikti lauką 395 įrašai panaikinti įvykį dar 2014 m. balandžio mėn.
Jis parsivežė namo 127 307 USD už pergalę iš prizinio fondo 596 235 USD.
Lucianas Camargo Silveira liko antras, nesugebėdamas įveikti didžiulio žetonų pranašumo, kurį Griffin atnešė į heads-up žaidimą. Silveira laimėjo 78 678 USD už savo antrąją vietą.
WSOP Circuit Horseshoe Tunica pagrindinio turnyro finalinio stalo rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Gimtasis miestas | Prizas |
|---|---|---|---|
| 1 | Klintas Grifas | Franklinas, TN | 127 307 USD |
| 2 | Lucianas Camargo Silveira | Porto Alegra, Brazilija | 78 678 USD |
| 3 | Billis Dickersonas | Covington, LA | 55 792 USD |
| 4 | Trace Henderson | Gulfportas, MS | 40 272 USD |
| 5 | Phuong Nguyen | Southhaven, MS | 29 600 USD |
| 6 | Drew Dunaway | Bessemer, AL | 22 160 USD |
| 7 | Danielius Kusnerakas | Niutonas, NC | 16 904 USD |
| 8 | Tomas Tackettas | Jorkas, SC | 13 144 USD |
| 9 | Erikas Suttonas | Decherd, TN | 10 421 USD |
Kas bus toliau WSOPC

2024/2025 WSOP lenktynės šiuo metu suplanuotos iki gegužės vidurio, jame bus keliolika įvykių, iš kurių keturi prasidės šį mėnesį.
The WSOP Choctaw Durantas vyksta ir baigiasi sausio 19 d WSOP Circuit Thunder Valley prasidės prieš pat sausio 16 d.
Paskutinis renginys sausio mėnesį bus WSOP trasa Harrah's Pompano Beachtodėl jis tiesiog po viela. Jis prasidės sausio 30 d. ir tęsis iki vasario 10 d.
Peržiūrėkite visą tvarkaraštį WSOP Circuit Horseshoe Tunica žemiau.
Kazino „WSOP Circuit Horseshoe Tunica“ tvarkaraštis
| Data | Laikas | Renginys | Pirkimas | Garantija |
|---|---|---|---|---|
| Ketvirtadienį, sausio 23 d | 11:00 val | WSOPC 1 renginys: $400 No-Limit Hold'em 30K atidarymas | 400 USD | 25 000 USD |
| Ketvirtadienį, sausio 23 d | 16:00 val | WSOPC renginys Nr. 2: $400 Pot-Limit Omaha 8 arba geresnis | 400 USD | 25 000 USD |
| Penktadienis, sausio 24 d | 11:00 val | WSOPC 3 renginys: $400 No-Limit Hold'em Mini pagrindinis – A skrydis | 400 USD | 100 000 USD |
| Penktadienis, sausio 24 d | 16:00 val | WSOPC 3 renginys: $400 No-Limit Hold'em Mini pagrindinis | 400 USD | 25 000 USD |
| Šeštadienis, sausio 25 d | 11:00 val | WSOPC 3 renginys: $400 No-Limit Hold'em Mini pagrindinis – C skrydis | 400 USD | 100 000 USD |
| Šeštadienis, sausio 25 d | 16:00 val | WSOPC 3 renginys: $400 No-Limit Hold'em Mini pagrindinis – D skrydis | 400 USD | 100 000 USD |
| Sekmadienis, sausio 26 d | 10:00 val | WSOPC renginys Nr. 4: 400 USD vertės senjorų renginys | 400 USD | 25 000 USD |
| Sekmadienis, sausio 26 d | 14:00 val | WSOPC Event #5: $400 No-Limit Hold'em 6-Max | 400 USD | 25 000 USD |
| Pirmadienis, sausio 27 d | 10:00 val | WSOPC 6 renginys: $400 Monster Stack – A skrydis | 400 USD | 100 000 USD |
| Pirmadienis, sausio 27 d | 16:00 val | WSOPC 7 renginys: $400 Pot-Limit Omaha | 400 USD | 25 000 USD |
| Antradienis, sausio 28 d | 10:00 val | WSOPC 6 renginys: $400 Monster Stack – B skrydis | 400 USD | 100 000 USD |
| Antradienis, sausio 28 d | 16:00 val | WSOPC renginys Nr. 8: $600 Mystery Bounty – A skrydis | 600 USD | 100 000 USD |
| Trečiadienis, sausio 29 d | 11:00 val | WSOPC renginys Nr. 8: $600 Mystery Bounty – B skrydis | 600 USD | 100 000 USD |
| Trečiadienis, sausio 29 d | 16:00 val | WSOPC Event #9: $400 No-Limit Hold'em | 400 USD | 25 000 USD |
| Ketvirtadienį, sausio 30 d | 11:00 val | WSOPC Event #10: $1,100 Pot-Limit Omaha HR | 1100 USD | 50 000 USD |
| Ketvirtadienį, sausio 30 d | 15:00 val | WSOPC 11 renginys: $400 No-Limit Hold'em | 400 USD | 25 000 USD |
| Penktadienis, sausio 31 d | 11:00 val | WSOPC renginys Nr. 12: $1700 PAGRINDINIS RENGINYS – A skrydis | 1700 USD | 500 000 USD |
| Penktadienis, sausio 31 d | 14:00 val | WSOPC 13 renginys: 300 USD vertės moterų turnyras | 300 USD | – |
| Penktadienis, sausio 31 d | 16:00 val | WSOPC Event #14: $400 No-Limit Hold'em | 400 USD | 25 000 USD |
| Šeštadienis, vasario 1 d | 11:00 val | WSOPC renginys Nr. 12: $1,700 PAGRINDINIS RENGINYS – B skrydis | 1700 USD | 500 000 USD |
| Šeštadienis, vasario 1 d | 15:00 val | WSOPC Event #15: $400 No-Limit Hold'em | 400 USD | – |
| Sekmadienis, vasario 2 d | 10:00 val | WSOPC renginys Nr. 16: 300 USD vertės senjorų renginys | 300 USD | 25 000 USD |
| Sekmadienis, vasario 2 d | 14:00 val | WSOPC renginys Nr. 17: $400 No-Limit Hold'em 30K | 400 USD | 25 000 USD |
| Pirmadienis, vasario 3 d | 11:00 val | WSOPC Event #18: $400 Double Stack Closer No-Limit Hold'em | 400 USD | – |
* Nuotraukos – WSOPC


