
The World Series of Poker Circuit Choctaw Durant baigėsi pirmadienį, kuomet pagrindinio turnyro finalinis stalas baigėsi įnešus visus žetonus Erikas Teiloras's kamino.
Serialas matė keletą kitų reikšmingų istorijų, įskaitant Pamela Belote tapo labiausiai apdovanota moterimi WSOP trasoje ir Davidas Yarbroughas „Humble“, Teksasas, laimėjo du turnyrus.
Tačiau didžiausia festivalio istorija buvo Taylor 259 721 USD.
Taylor Caught Napping

Pagrindinis WSOP Circuit Choctaw Durant renginys prasidėjo dviem pirmos dienos skrydžiais, kurie pritraukė 1070 įrašų. Šis dalyvavimas sudarė prizinį fondą 1 621 050 USD.
Tayloras ypač daug dėmesio skyrė pagrindiniam prizui 259 721 USD užmigus prie paskutinio WSOP finalinio stalo. Renginys buvo WSOP Mystery Bounty Online renginys, kuriame dėl mažo snaudulio jis užėmė 6 vietą.
Šį kartą Taylor išliko budrus ir budrus, kol buvo išdalinta paskutinė korta pasibaigus įtemptai kovai su Sung Lee.
Tayloras išreiškė savo oponentą, sakydamas WSOP: „(Lee) nepadarė klaidų. Ji žaidė tikrai gerai. Taigi aš bandžiau paspartinti kai kuriuos dalykus „heads-up” rungtynėse.”
Iš pradžių Lee įgijo didelę žetonų persvarą, tačiau netrukus Taylorui kortos pradėjo kristi. Lee kelis kartus paleido savo porą į savo dvi poras, išvesdama Taylorą į priekį.
Galiausiai Lee apsigyveno 4x5x duobėje ir trumpas stackas priešais ją. Taylor paskambino su A♣2♣ ir sugriebė dvi ant flopo, kad turnyras būtų pralaimėtas.
Už antrąją vietą Lee uždirbo 173 145 USD.
WSOP Circuit Choctaw Durant pagrindinio turnyro finalinio stalo rezultatai
| Vieta | Žaidėjas | Gimtasis miestas | Prizas |
|---|---|---|---|
| 1 | Erikas Teiloras | Frisco, Teksasas | 259 721 USD |
| 2 | Sung Lee | Argyle, Teksasas | 173 145 USD |
| 3 | Tomas Romeo | Waldenas, NY | 120 563 USD |
| 4 | Artūras Morrisas | Planas, Teksasas | 85 387 USD |
| 5 | Cody Bartlett | Linkolnas, NE | 61 527 USD |
| 6 | Kannon McCavit | Battle Creek, MI | 45 120 USD |
| 7 | Chang Liang Deng | Kalnų namas, Kalifornija | 33 686 USD |
| 8 | Alenas Raadas | -, Prancūzija | 25 611 USD |
Kas toliau?

The WSOP trasa Choctaw Durant baigta, bet veiksmai jau vyksta WSOP Circuit Thunder Valley. Aštuoni Perkūno slėnio renginiai prasidėjo, tačiau serija dar tik įpusėjo, liko dar aštuoni renginiai.
Po to kitas WSOPC renginys vyks Misisipės „Horseshoe Tunica“ stadione. Festivalis prasideda sausio 23 d ir turi bendras garantijas 1,1 milijono dolerių.
Paskutinis WSOPC festivalis, prasidėsiantis sausio mėnesį, bus WSOP trasa Harrah's Pompano Beach įjungta sausio 30 d. Pompano paplūdimio renginys visada yra didelis. Vien tik pagrindiniame renginyje yra garantuotas prizinis fondas 1 milijonas dolerių.
Taip pat galite pamatyti visus rezultatus WSOP trasa Choctaw Durant žemiau.
WSOP Circuit Choctaw Durant visos serijos rezultatai
| ĮVYKIS | ĮĖJANTIEJI | PRIZŲ BEZAS | LAIMĖTOJAS | GIMTINIS | PRIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| WSOPC renginys Nr. 1: 250 USD senjorų renginys | 647 | 129 400 USD | Gary Harbisonas | Šermanas, Teksasas | 22 011 USD |
| WSOPC renginys Nr. 2: 400 USD „Monster Stack“. | 324 | 106 920 USD | Shawn Rice'as | Liubokas, Teksasas | 22 418 USD |
| WSOPC 3 renginys: $250 No-Limit Hold'em | 152 | 30 400 USD | Darrellas Savage'as | Pearland, Teksasas | 7621 USD |
| WSOPC renginys Nr. 4: 600 USD didėjantis prizas | 246 | 84 624 USD | Sims White | Dripping Springsas, Teksasas | 19 000 USD |
| WSOPC 5 renginys: $500 No-Limit Hold'em – Gargantuan | 1 063 | 446 460 USD | Veinas Harmonas | Portlandas, OR | 66 578 USD |
| WSOPC 6 renginys: 250 USD vertės moterų turnyras | 115 | 23 000 USD | Pamela Belote | Edmondai, gerai | 5 920 USD |
| WSOPC renginys Nr. 7: $300 No-Limit Hold'em vieną dieną | 272 | 65 280 USD | Roderickas Watsonas | Cedar Park, Teksasas | 14 357 USD |
| WSOPC Event #8: $500 No-Limit Hold'em | 117 | 50 000 USD | Brianas Greenas | Decatur, Teksasas | 12 868 USD |
| WSOPC Event #9: $250 No-Limit Hold'em | 180 | 36 000 USD | Jasonas Gantenbeinas | Dripping Springsas, Teksasas | 8 633 USD |
| WSOPC Event #10: $400 No-Limit Hold'em 6-Handed | 151 | 49 830 USD | Kasey Mills | Owasso, gerai | 12 490 USD |
| WSOPC renginys Nr. 11: $1,000 Pot-Limit Omaha | 80 | 70 000 USD | Davidas Yarbroughas | Kuklus, TX | 20 079 USD |
| WSOPC Event #12: $500 No-Limit Hold'em Double Stack | 381 | 160 020 USD | Davidas Yarbroughas | Kuklus, TX | 32 055 USD |
| WSOPC Event #13: $250 No-Limit Hold'em | 136 | 27 200 USD | Brettas Murėjus | Santa Rosa, CA | 6 697 USD |
| WSOPC įvykis Nr. 14: 1000 USD „Monster Stack“. | 254 | 222 250 USD | Petro parkas | Los Andželas, Kalifornija | 49 523 USD |
| WSOPC Event #15: $250 No-Limit Hold'em | 263 | 52 600 USD | Danielis Lesteris | Lovingtonas, NM | 11 644 USD |
| WSOPC turnyras Nr. 16: $1,700 pagrindinis turnyras | 1 070 | 1 621 050 USD | Erikas Teiloras | Frisco, Teksasas | 259 721 USD |
| WSOPC Event #17: $300 No-Limit Hold'em – Twilight | 350 | 84 000 USD | Grea Laffin-Ferrer | Planas, Teksasas | 16 714 USD |
| WSOPC renginys Nr. 18: $250 No-Limit Hold'em – finalas | 227 | 45 400 USD | Benas Rossas | Arlingtonas, Teksasas | 10 418 USD |
Vaizdai pateikti WSOP.


